SAT-5005-4mm-SILK GREY (7044)
Espesor del panel | 4 mm |
Aleacion Aluminio | 5005 |
Ncleo Mineral | RF ( BS1D0) |
Superficie lacada | PVDF 70% Kynar 500 |
Acabado | Satinado |
Espesor del Aluminio | 0.5 mm. |
Placas Bajo Pedido
Hay 40 productos.
Espesor del panel | 4 mm |
Aleacion Aluminio | 5005 |
Ncleo Mineral | RF ( BS1D0) |
Superficie lacada | PVDF 70% Kynar 500 |
Acabado | Satinado |
Espesor del Aluminio | 0.5 mm. |
Espesor del panel | 4 mm |
Aleacion Aluminio | 3003 |
Ncleo Mineral | FR ( BS1D0) |
Superficie lacada | Polyester |
Acabado | Satinado o Metalizado |
Espesor del Aluminio | 0.3 mm. |
Espesor del panel | 3 mm |
Aleacion Aluminio | 1001 |
Ncleo Polietileno | |
Superficie lacada | Polyester |
Acabado | Satinado |
Espesor del Aluminio | 0.21 mm. |
Espesor del panel | 4 mm |
Aleacion Aluminio | 5005 |
Nleo Mineral | RF ( BS1D0) |
Superficie lacada | PVDF 70% Kynar 500 |
Acabado | Metalizado |
Espesor del Aluminio | 0.5 mm. |
Espesor del panel | 4 mm |
Aleacion Aluminio | 5005 |
Nleo Mineral | RF ( BS1D0) |
Superficie lacada | PVDF 70% Kynar 500 |
Acabado | Imitaci Madera |
Espesor del Aluminio | 0.5 mm. |
Espesor del panel | 4 mm |
Aleacion Aluminio | 5005 |
Ncleo Mineral | RF ( BS1D0) |
Superficie lacada | PVDF 70% Kynar 500 |
Acabado | Satinado |
Espesor del Aluminio | 0.5 mm. |
Espesor del panel | 4 mm |
Aleacion Aluminio | 3003 |
Ncleo Mineral | FR ( BS1D0) |
Superficie lacada | Polyester |
Acabado | Satinado o Metalizado |
Espesor del Aluminio | 0.3 mm. |
Espesor del panel | 3 mm |
Aleacion Aluminio | 1001 |
Ncleo Polietileno | |
Superficie lacada | Polyester |
Acabado | Satinado |
Espesor del Aluminio | 0.21 mm. |
Espesor del panel | 4 mm |
Aleacion Aluminio | 5005 |
Nleo Mineral | RF ( BS1D0) |
Superficie lacada | PVDF 70% Kynar 500 |
Acabado | Metalizado |
Espesor del Aluminio | 0.5 mm. |
Espesor del panel | 4 mm |
Aleacion Aluminio | 5005 |
Nleo Mineral | RF ( BS1D0) |
Superficie lacada | PVDF 70% Kynar 500 |
Acabado | Imitaci Madera |
Espesor del Aluminio | 0.5 mm. |
Espesor del panel | 4 mm |
Aleacion Aluminio | 5005 |
Ncleo Mineral | RF ( BS1D0) |
Superficie lacada | PVDF 70% Kynar 500 |
Acabado | Satinado |
Espesor del Aluminio | 0.5 mm. |
Espesor del panel | 4 mm |
Aleacion Aluminio | 3003 |
Ncleo Mineral | FR ( BS1D0) |
Superficie lacada | Polyester |
Acabado | Satinado o Metalizado |
Espesor del Aluminio | 0.3 mm. |
Espesor del panel | 3 mm |
Aleacion Aluminio | 1001 |
Ncleo Polietileno | |
Superficie lacada | Polyester |
Acabado | Satinado |
Espesor del Aluminio | 0.21 mm. |
Espesor del panel | 4 mm |
Aleacion Aluminio | 5005 |
Nleo Mineral | RF ( BS1D0) |
Superficie lacada | PVDF 70% Kynar 500 |
Acabado | Metalizado |
Espesor del Aluminio | 0.5 mm. |
Espesor del panel | 4 mm |
Aleacion Aluminio | 5005 |
Nleo Mineral | RF ( BS1D0) |
Superficie lacada | PVDF 70% Kynar 500 |
Acabado | Imitaci Madera |
Espesor del Aluminio | 0.5 mm. |
Espesor del panel | 4 mm |
Aleacion Aluminio | 5005 |
Nleo Mineral | RF ( BS1D0) |
Superficie lacada | PVDF 70% Kynar 500 |
Acabado | Imitaci Madera |
Espesor del Aluminio | 0.5 mm. |
Espesor del panel | 4 mm |
Aleacion Aluminio | 5005 |
Ncleo Mineral | RF ( BS1D0) |
Superficie lacada | PVDF 70% Kynar 500 |
Acabado | Satinado |
Espesor del Aluminio | 0.5 mm. |
Espesor del panel | 4 mm |
Aleacion Aluminio | 3003 |
Ncleo Mineral | FR ( BS1D0) |
Superficie lacada | Polyester |
Acabado | Satinado o Metalizado |
Espesor del Aluminio | 0.3 mm. |
Espesor del panel | 3 mm |
Aleacion Aluminio | 1001 |
Ncleo Polietileno | |
Superficie lacada | Polyester |
Acabado | Satinado |
Espesor del Aluminio | 0.21 mm. |
Espesor del panel | 4 mm |
Aleacion Aluminio | 5005 |
Nleo Mineral | RF ( BS1D0) |
Superficie lacada | PVDF 70% Kynar 500 |
Acabado | Metalizado |
Espesor del Aluminio | 0.5 mm. |